Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
-camera -318.591929 0.030709 524.450027 -cameradir -0.992079 -0.042268 -0.118291
-camera -318.591929 0.030709 524.450027 -cameradir -0.992079 -0.042268 -0.118291
-camera -315.516615 0.025410 525.014487 -cameradir -0.294329 -0.096490 -0.950821
-camera -315.516615 0.025410 525.014487 -cameradir -0.294329 -0.096490 -0.950821
-camera -300.034361 0.023442 594.032223 -cameradir -0.973014 -0.022433 0.229653
-camera -300.034361 0.023442 594.032223 -cameradir -0.973014 -0.022433 0.229653
-camera -311.246707 1.312702 618.456177 -cameradir -0.048599 -0.129924 0.990332
-camera -311.246707 1.312702 618.456177 -cameradir -0.048599 -0.129924 0.990332
-camera -302.224218 1.302560 641.077902 -cameradir 0.940174 -0.070401 0.333343
-camera -302.224218 1.302560 641.077902 -cameradir 0.940174 -0.070401 0.333343
-camera -302.300834 1.299549 641.033231 -cameradir 0.890512 0.025544 0.454242
-camera -302.300834 1.299549 641.033231 -cameradir 0.890512 0.025544 0.454242
-camera -300.623195 1.305033 644.868825 -cameradir -0.881019 -0.076947 -0.466780
-camera -300.623195 1.305033 644.868825 -cameradir -0.881019 -0.076947 -0.466780
-camera -282.477778 1.150158 689.445865 -cameradir 0.569846 0.552218 0.608548
-camera -282.477778 1.150158 689.445865 -cameradir 0.569846 0.552218 0.608548
-camera -285.273080 1.290603 721.099112 -cameradir 0.137747 0.017256 0.990317
-camera -285.273080 1.290603 721.099112 -cameradir 0.137747 0.017256 0.990317
-camera -285.388194 1.304150 723.720982 -cameradir 0.802820 0.057431 -0.593449
-camera -285.388194 1.304150 723.720982 -cameradir 0.802820 0.057431 -0.593449
-camera -286.031636 5.062167 687.982631 -cameradir -0.125073 -0.027832 -0.991757
-camera -286.031636 5.062167 687.982631 -cameradir -0.125073 -0.027832 -0.991757
-camera -287.320624 4.893398 667.896060 -cameradir -0.771444 0.353363 0.529159
-camera -287.320624 4.893398 667.896060 -cameradir -0.771444 0.353363 0.529159
-camera -285.639899 2.849360 650.977125 -cameradir 0.765961 -0.328078 -0.552873
-camera -285.639899 2.849360 650.977125 -cameradir 0.765961 -0.328078 -0.552873
ImageSaverPNG
ImageSaverPNG
ImageSaverPNG
ImageSaverPNG
ImageSaverPNG
ImageSaverPNG
-camera -55.437313 0.409419 219.136390 -cameradir 0.142518 -0.044920 0.988772
-camera -55.437313 0.409419 219.136390 -cameradir 0.142518 -0.044920 0.988772
-camera -55.388737 0.408859 219.392194 -cameradir -0.680958 -0.420565 0.599518
-camera -55.388737 0.408859 219.392194 -cameradir -0.680958 -0.420565 0.599518
-camera -114.717395 9.810290 587.936668 -cameradir 0.041483 -0.176961 0.983343
-camera -114.717395 9.810290 587.936668 -cameradir 0.041483 -0.176961 0.983343
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
Screenshot from Assetto Corsa
-camera 202.176000 8.319087 47.599185 -cameradir 0.271171 -0.027896 -0.962127
-camera 202.176000 8.319087 47.599185 -cameradir 0.271171 -0.027896 -0.962127
-camera -317.774467 0.019691 635.819991 -cameradir 0.243268 0.007681 0.969928
-camera -317.774467 0.019691 635.819991 -cameradir 0.243268 0.007681 0.969928
-camera -284.891992 1.914594 660.301655 -cameradir -0.360824 -0.152986 -0.920001
-camera -284.891992 1.914594 660.301655 -cameradir -0.360824 -0.152986 -0.920001
-camera -292.113628 3.459196 680.013790 -cameradir 0.462457 0.036041 0.885909
-camera -292.113628 3.459196 680.013790 -cameradir 0.462457 0.036041 0.885909
-camera -287.410308 4.182577 689.818583 -cameradir -0.675579 0.005691 -0.737265
-camera -287.410308 4.182577 689.818583 -cameradir -0.675579 0.005691 -0.737265
-camera -164.066905 0.033309 462.490029 -cameradir 0.464635 -0.084641 0.881448
-camera -164.066905 0.033309 462.490029 -cameradir 0.464635 -0.084641 0.881448
-camera -318.287239 0.024446 634.744480 -cameradir -0.365356 -0.069675 -0.928257
-camera -318.287239 0.024446 634.744480 -cameradir -0.365356 -0.069675 -0.928257
-camera 142.508760 24.999965 266.558647 -cameradir 0.003850 -0.563072 0.826399
-camera 142.508760 24.999965 266.558647 -cameradir 0.003850 -0.563072 0.826399
-camera -26.806872 1.730008 8.012329 -cameradir 0.886112 -0.236748 -0.398443
-camera -26.806872 1.730008 8.012329 -cameradir 0.886112 -0.236748 -0.398443
-camera 2.927741 0.242081 -7.282298 -cameradir -0.474428 -0.106947 0.873774
-camera 2.927741 0.242081 -7.282298 -cameradir -0.474428 -0.106947 0.873774
-camera 132.370469 0.216150 327.062495 -cameradir -0.304545 -0.102171 -0.947002
-camera 132.370469 0.216150 327.062495 -cameradir -0.304545 -0.102171 -0.947002
-camera 132.325235 0.205048 326.997000 -cameradir 0.579787 0.048737 -0.813309
-camera 132.325235 0.205048 326.997000 -cameradir 0.579787 0.048737 -0.813309
-camera 132.359015 0.203802 326.949928 -cameradir -0.620951 0.145351 0.770255
-camera 132.359015 0.203802 326.949928 -cameradir -0.620951 0.145351 0.770255
-camera -205.742574 8.017926 259.123749 -cameradir -0.010720 0.210420 0.977552
-camera -205.742574 8.017926 259.123749 -cameradir -0.010720 0.210420 0.977552
-camera -204.571339 8.076870 255.659677 -cameradir -0.047769 -0.261994 -0.963887
-camera -204.571339 8.076870 255.659677 -cameradir -0.047769 -0.261994 -0.963887
-camera -181.069101 8.047315 181.967152 -cameradir -0.960354 -0.278046 -0.020241
-camera -181.069101 8.047315 181.967152 -cameradir -0.960354 -0.278046 -0.020241
-camera -177.019871 8.045643 169.490793 -cameradir -0.881412 -0.151336 0.447449
-camera -177.019871 8.045643 169.490793 -cameradir -0.881412 -0.151336 0.447449
-camera 107.020524 8.136729 31.298645 -cameradir 0.848885 -0.116630 -0.515551
-camera 107.020524 8.136729 31.298645 -cameradir 0.848885 -0.116630 -0.515551
-camera 95.883235 8.135892 34.105516 -cameradir -0.957666 -0.108784 0.266538
-camera 95.883235 8.135892 34.105516 -cameradir -0.957666 -0.108784 0.266538
-camera 94.823615 8.133256 34.398527 -cameradir -0.997603 -0.057206 -0.038937
-camera 94.823615 8.133256 34.398527 -cameradir -0.997603 -0.057206 -0.038937
-camera 72.903374 8.142343 40.056693 -cameradir -0.688167 -0.188633 0.700603
-camera 72.903374 8.142343 40.056693 -cameradir -0.688167 -0.188633 0.700603
-camera 70.806873 8.117574 40.635683 -cameradir -0.855472 0.346248 0.385070
-camera 70.806873 8.117574 40.635683 -cameradir -0.855472 0.346248 0.385070
-camera 69.374191 8.126558 41.025218 -cameradir -0.940209 0.196637 0.278103
-camera 69.374191 8.126558 41.025218 -cameradir -0.940209 0.196637 0.278103
-camera 63.466835 4.548748 58.589785 -cameradir -0.814101 -0.063258 -0.577268
-camera 63.466835 4.548748 58.589785 -cameradir -0.814101 -0.063258 -0.577268
-camera 59.149166 4.549359 60.653090 -cameradir 0.310842 -0.046813 0.949308
-camera 59.149166 4.549359 60.653090 -cameradir 0.310842 -0.046813 0.949308
-camera 39.880516 4.545055 70.743025 -cameradir 0.021554 0.065622 -0.997612
-camera 39.880516 4.545055 70.743025 -cameradir 0.021554 0.065622 -0.997612
-camera 220.107556 0.066262 -36.260440 -cameradir -0.755689 -0.370678 0.539937
-camera 220.107556 0.066262 -36.260440 -cameradir -0.755689 -0.370678 0.539937
-camera 220.002207 0.117453 -36.185539 -cameradir 0.644461 -0.606637 -0.465468
-camera 220.002207 0.117453 -36.185539 -cameradir 0.644461 -0.606637 -0.465468
-camera 236.367607 2.389014 -24.485747 -cameradir 0.915220 -0.141845 0.377163
-camera 236.367607 2.389014 -24.485747 -cameradir 0.915220 -0.141845 0.377163
-camera 147.674804 0.079769 38.908230 -cameradir -0.686138 -0.064175 -0.724635
-camera 147.674804 0.079769 38.908230 -cameradir -0.686138 -0.064175 -0.724635
-camera -215.858623 1.350168 -155.490378 -cameradir -0.032417 0.998276 0.048928
-camera -215.858623 1.350168 -155.490378 -cameradir -0.032417 0.998276 0.048928
-camera -207.189173 1.508239 -168.340722 -cameradir -0.203143 -0.065201 0.976976
-camera -207.189173 1.508239 -168.340722 -cameradir -0.203143 -0.065201 0.976976
-camera -135.740289 0.421341 -195.593949 -cameradir 0.965975 -0.218556 0.138297
-camera -135.740289 0.421341 -195.593949 -cameradir 0.965975 -0.218556 0.138297
-camera -178.939756 0.762940 -204.563972 -cameradir 0.580802 0.525966 -0.621312
-camera -178.939756 0.762940 -204.563972 -cameradir 0.580802 0.525966 -0.621312
-camera 27.637309 1.983684 26.290754 -cameradir 0.991407 -0.130608 -0.007305
-camera 27.637309 1.983684 26.290754 -cameradir 0.991407 -0.130608 -0.007305
-camera -26.595935 0.212450 -93.782160 -cameradir -0.789694 0.434919 -0.432701
-camera -26.595935 0.212450 -93.782160 -cameradir -0.789694 0.434919 -0.432701
-camera -264.341884 5.883253 461.333398 -cameradir -0.421523 -0.180614 0.888649
-camera -264.341884 5.883253 461.333398 -cameradir -0.421523 -0.180614 0.888649
-camera -197.619696 7.087242 380.036639 -cameradir -0.058352 -0.251307 0.966147
-camera -197.619696 7.087242 380.036639 -cameradir -0.058352 -0.251307 0.966147
-camera -165.611877 7.086509 356.945180 -cameradir -0.921111 -0.302533 0.245008
-camera -165.611877 7.086509 356.945180 -cameradir -0.921111 -0.302533 0.245008
-camera 40.423820 0.140874 5.491878 -cameradir 0.577897 -0.488342 0.653879
-camera 40.423820 0.140874 5.491878 -cameradir 0.577897 -0.488342 0.653879
-camera 40.457801 0.056941 5.689687 -cameradir 0.923208 -0.236246 -0.303109
-camera 40.457801 0.056941 5.689687 -cameradir 0.923208 -0.236246 -0.303109
-camera 22.743622 8.097136 -108.759102 -cameradir 0.259452 0.011189 0.965691
-camera 22.743622 8.097136 -108.759102 -cameradir 0.259452 0.011189 0.965691
-camera -39.967388 1.092360 -255.533143 -cameradir 0.066071 -0.118409 -0.990764
-camera -39.967388 1.092360 -255.533143 -cameradir 0.066071 -0.118409 -0.990764
-camera -40.437347 1.252424 -254.160112 -cameradir 0.274513 -0.354965 -0.893668
-camera -40.437347 1.252424 -254.160112 -cameradir 0.274513 -0.354965 -0.893668
-camera -41.093309 1.390739 -252.417390 -cameradir 0.532214 -0.090318 0.841779
-camera -41.093309 1.390739 -252.417390 -cameradir 0.532214 -0.090318 0.841779
-camera -52.010212 4.239182 -219.739917 -cameradir 0.446249 0.550894 0.705250
-camera -52.010212 4.239182 -219.739917 -cameradir 0.446249 0.550894 0.705250
-camera 180.082616 8.310151 134.547110 -cameradir 0.208488 -0.142024 0.967658
-camera 180.082616 8.310151 134.547110 -cameradir 0.208488 -0.142024 0.967658
-camera -68.919555 8.103559 289.111788 -cameradir -0.660850 -0.111432 0.742200
-camera -68.919555 8.103559 289.111788 -cameradir -0.660850 -0.111432 0.742200
-camera -58.440717 8.102192 284.105776 -cameradir -0.409710 -0.226505 0.883647
-camera -58.440717 8.102192 284.105776 -cameradir -0.409710 -0.226505 0.883647
-camera -5.741196 8.092074 258.890012 -cameradir 0.987334 0.087432 0.132387
-camera -5.741196 8.092074 258.890012 -cameradir 0.987334 0.087432 0.132387
-camera 6.921636 8.094182 252.873351 -cameradir 0.897625 0.253185 0.360787
-camera 6.921636 8.094182 252.873351 -cameradir 0.897625 0.253185 0.360787
-camera 8.041088 8.093125 252.338839 -cameradir 0.738593 0.485223 0.468017
-camera 8.041088 8.093125 252.338839 -cameradir 0.738593 0.485223 0.468017
-camera 90.276666 6.909523 211.862030 -cameradir 0.042351 -0.036830 0.998424
-camera 90.276666 6.909523 211.862030 -cameradir 0.042351 -0.036830 0.998424
-camera 101.967299 6.882211 204.606534 -cameradir -0.998573 -0.043546 -0.030909
-camera 101.967299 6.882211 204.606534 -cameradir -0.998573 -0.043546 -0.030909
-camera 86.431221 6.822312 209.045105 -cameradir 0.032025 -0.016864 0.999345
-camera 86.431221 6.822312 209.045105 -cameradir 0.032025 -0.016864 0.999345
-camera 184.749913 3.040290 25.809772 -cameradir -0.543450 0.005968 -0.839420
-camera 184.749913 3.040290 25.809772 -cameradir -0.543450 0.005968 -0.839420
-camera 220.694801 0.054290 -36.145111 -cameradir 0.595763 0.060300 0.800894
-camera 220.694801 0.054290 -36.145111 -cameradir 0.595763 0.060300 0.800894
-camera 220.694844 0.054292 -36.145134 -cameradir 0.806263 0.270222 0.526231
-camera 220.694844 0.054292 -36.145134 -cameradir 0.806263 0.270222 0.526231
-camera 220.701477 0.099582 -36.142659 -cameradir -0.420663 0.021379 -0.906965
-camera 220.701477 0.099582 -36.142659 -cameradir -0.420663 0.021379 -0.906965
-camera 198.823517 6.083955 86.982435 -cameradir 0.726529 -0.162030 -0.667758
-camera 198.823517 6.083955 86.982435 -cameradir 0.726529 -0.162030 -0.667758
-camera 193.166470 6.075277 100.623558 -cameradir 0.345204 -0.102625 -0.932900
-camera 193.166470 6.075277 100.623558 -cameradir 0.345204 -0.102625 -0.932900
-camera 190.682620 6.096323 106.609330 -cameradir -0.455081 -0.248381 0.855107
-camera 190.682620 6.096323 106.609330 -cameradir -0.455081 -0.248381 0.855107
-camera -129.637046 7.306883 -268.341001 -cameradir -0.949262 -0.059749 -0.308759
-camera -129.637046 7.306883 -268.341001 -cameradir -0.949262 -0.059749 -0.308759
-camera -9.632544 0.653320 395.912768 -cameradir -0.262938 0.044913 -0.963767
-camera -9.632544 0.653320 395.912768 -cameradir -0.262938 0.044913 -0.963767
-camera -196.293254 6.407512 -278.376147 -cameradir 0.964242 -0.191382 0.183334
-camera -196.293254 6.407512 -278.376147 -cameradir 0.964242 -0.191382 0.183334
-camera 204.384800 10.769524 35.697559 -cameradir -0.819912 -0.557932 -0.128285
-camera 204.384800 10.769524 35.697559 -cameradir -0.819912 -0.557932 -0.128285
-camera -36.580931 0.983191 -60.025450 -cameradir 0.546283 -0.026420 -0.837184
-camera -36.580931 0.983191 -60.025450 -cameradir 0.546283 -0.026420 -0.837184
-camera -45.351001 13.248658 -67.857282 -cameradir -0.500300 -0.091685 -0.860984
-camera -45.351001 13.248658 -67.857282 -cameradir -0.500300 -0.091685 -0.860984
-camera -46.913495 7.264488 -76.625892 -cameradir 0.312567 0.380854 0.870202
-camera -46.913495 7.264488 -76.625892 -cameradir 0.312567 0.380854 0.870202
-camera -47.890458 7.264339 -83.785823 -cameradir -0.822433 -0.436542 0.364739
-camera -47.890458 7.264339 -83.785823 -cameradir -0.822433 -0.436542 0.364739
-camera -54.169076 6.704236 -181.822749 -cameradir -0.652811 -0.151997 0.742115
-camera -54.169076 6.704236 -181.822749 -cameradir -0.652811 -0.151997 0.742115
-camera -139.143694 6.868998 -206.632703 -cameradir -0.069926 -0.996027 0.055136
-camera -139.143694 6.868998 -206.632703 -cameradir -0.069926 -0.996027 0.055136
-camera -145.335568 0.021841 -344.175929 -cameradir -0.976179 0.027227 0.215249
-camera -145.335568 0.021841 -344.175929 -cameradir -0.976179 0.027227 0.215249
-camera -259.799953 0.092045 -74.585960 -cameradir -0.918096 -0.216916 0.331733
-camera -259.799953 0.092045 -74.585960 -cameradir -0.918096 -0.216916 0.331733
-camera 10.492372 0.164796 13.000401 -cameradir 0.382700 -0.010428 0.923814
-camera 10.492372 0.164796 13.000401 -cameradir 0.382700 -0.010428 0.923814
-camera 65.695991 1.023437 44.572218 -cameradir 0.866606 0.270451 0.419345
-camera 65.695991 1.023437 44.572218 -cameradir 0.866606 0.270451 0.419345
-camera 93.370836 1.140120 56.083392 -cameradir 0.890061 -0.070945 -0.450287
-camera 93.370836 1.140120 56.083392 -cameradir 0.890061 -0.070945 -0.450287
-camera 94.005227 1.109104 56.323401 -cameradir 0.930179 0.072047 -0.359967
-camera 94.005227 1.109104 56.323401 -cameradir 0.930179 0.072047 -0.359967
-camera 100.385545 1.150777 58.824431 -cameradir 0.988720 -0.129235 0.075707
-camera 100.385545 1.150777 58.824431 -cameradir 0.988720 -0.129235 0.075707
-camera 220.884157 0.070445 -34.765678 -cameradir -0.541383 -0.289512 -0.789358
-camera 220.884157 0.070445 -34.765678 -cameradir -0.541383 -0.289512 -0.789358
-camera 220.883473 0.073530 -34.797996 -cameradir -0.604240 -0.670508 0.430480
-camera 220.883473 0.073530 -34.797996 -cameradir -0.604240 -0.670508 0.430480
-camera 221.979912 0.070188 -34.110279 -cameradir 0.314808 -0.145921 -0.937872
-camera 221.979912 0.070188 -34.110279 -cameradir 0.314808 -0.145921 -0.937872
-camera -19.468361 6.070849 -99.043218 -cameradir 0.786245 0.170608 -0.593896
-camera -19.468361 6.070849 -99.043218 -cameradir 0.786245 0.170608 -0.593896
-camera 220.862836 0.061408 -34.804840 -cameradir -0.151000 0.013473 -0.988442
-camera 220.862836 0.061408 -34.804840 -cameradir -0.151000 0.013473 -0.988442
-camera 220.862842 0.061457 -34.804568 -cameradir 0.919332 0.269941 0.286286
-camera 220.862842 0.061457 -34.804568 -cameradir 0.919332 0.269941 0.286286
-camera 11.140487 0.179508 15.743032 -cameradir 0.266356 0.038653 0.963099
-camera 11.140487 0.179508 15.743032 -cameradir 0.266356 0.038653 0.963099
-camera 11.140759 0.179398 15.743068 -cameradir 0.194721 -0.001530 -0.980858
-camera 11.140759 0.179398 15.743068 -cameradir 0.194721 -0.001530 -0.980858
-camera 10.607937 0.315604 15.411339 -cameradir -0.258334 0.199747 0.945180
-camera 10.607937 0.315604 15.411339 -cameradir -0.258334 0.199747 0.945180
-camera 220.904263 0.061887 -34.753302 -cameradir -0.649132 -0.013226 -0.760560
-camera 220.904263 0.061887 -34.753302 -cameradir -0.649132 -0.013226 -0.760560
-camera 220.799303 0.060458 -34.795520 -cameradir 0.996694 0.065531 -0.048019
-camera 220.799303 0.060458 -34.795520 -cameradir 0.996694 0.065531 -0.048019
-camera 55.901860 6.270361 -12.694140 -cameradir -0.269388 0.096928 -0.958141
-camera 55.901860 6.270361 -12.694140 -cameradir -0.269388 0.096928 -0.958141
-camera 44.531374 6.279656 -12.022417 -cameradir 0.330459 0.016411 0.943678
-camera 44.531374 6.279656 -12.022417 -cameradir 0.330459 0.016411 0.943678
-camera -62.358444 0.005537 -8.833576 -cameradir 0.809159 0.325429 -0.489242
-camera -62.358444 0.005537 -8.833576 -cameradir 0.809159 0.325429 -0.489242
-camera -62.358444 0.005538 -8.833573 -cameradir 0.810816 0.371705 -0.452121
-camera -62.358444 0.005538 -8.833573 -cameradir 0.810816 0.371705 -0.452121
-camera -20.245910 4.937865 12.603713 -cameradir 0.976581 -0.183365 0.112547
-camera -20.245910 4.937865 12.603713 -cameradir 0.976581 -0.183365 0.112547
-camera 200.206888 1.517529 -39.917971 -cameradir -0.881539 -0.396978 0.255532
-camera 200.206888 1.517529 -39.917971 -cameradir -0.881539 -0.396978 0.255532
-camera 35.674331 9.473846 13.425842 -cameradir 0.875560 -0.160636 -0.455621
-camera 35.674331 9.473846 13.425842 -cameradir 0.875560 -0.160636 -0.455621
-camera -0.498081 1.671585 84.363523 -cameradir 0.982265 0.133192 -0.131966
-camera -0.498081 1.671585 84.363523 -cameradir 0.982265 0.133192 -0.131966
-camera 80.477094 5.835950 170.930966 -cameradir 0.921017 -0.389282 0.013681
-camera 80.477094 5.835950 170.930966 -cameradir 0.921017 -0.389282 0.013681
-camera 152.415372 6.543112 192.233650 -cameradir 0.493028 -0.227112 -0.839847
-camera 152.415372 6.543112 192.233650 -cameradir 0.493028 -0.227112 -0.839847
-camera 170.037954 5.532197 180.702012 -cameradir 0.827822 -0.137264 -0.543939
-camera 170.037954 5.532197 180.702012 -cameradir 0.827822 -0.137264 -0.543939
-camera 25.622599 1.502519 -0.537778 -cameradir 0.014995 -0.503255 -0.864008
-camera 25.622599 1.502519 -0.537778 -cameradir 0.014995 -0.503255 -0.864008
-camera -147.486329 6.408467 41.166942 -cameradir 0.276433 -0.106167 -0.955151
-camera -147.486329 6.408467 41.166942 -cameradir 0.276433 -0.106167 -0.955151
-camera -55.353595 0.451205 219.397985 -cameradir -0.678353 -0.731275 0.071233
-camera -55.353595 0.451205 219.397985 -cameradir -0.678353 -0.731275 0.071233
-camera -55.353595 0.451205 219.397985 -cameradir -0.678353 -0.731275 0.071233
-camera -55.353595 0.451205 219.397985 -cameradir -0.678353 -0.731275 0.071233
-camera 77.154930 0.338525 245.006848 -cameradir 0.040090 -0.049072 -0.997990
-camera 77.154930 0.338525 245.006848 -cameradir 0.040090 -0.049072 -0.997990
-camera -1.703468 1.021171 4.442346 -cameradir 0.550404 -0.782195 -0.291935
-camera -1.703468 1.021171 4.442346 -cameradir 0.550404 -0.782195 -0.291935
-camera 220.824622 0.058867 -35.711975 -cameradir 0.846068 -0.363585 -0.389840
-camera 220.824622 0.058867 -35.711975 -cameradir 0.846068 -0.363585 -0.389840
-camera 5.913297 4.524134 38.207709 -cameradir -0.973020 -0.188226 -0.133428
-camera 5.913297 4.524134 38.207709 -cameradir -0.973020 -0.188226 -0.133428
-camera -3.592409 0.417037 70.749074 -cameradir 0.943939 -0.078602 0.320625
-camera -3.592409 0.417037 70.749074 -cameradir 0.943939 -0.078602 0.320625

You may also like

Back to Top